Provides 800 ft-lb maximum torque and 1,000 ft-lb of loosening torque
SHARE
| Square Drive (in.) | 1/2 x 2-in. |
|---|---|
| Air Consumption (CFM) | 8 |
| Bolt Capacity (in) | 9/16-in. |
| Air Inlet (NPT/BSP) | 1/4-in. |
| Rec. Hose Size (in.) | 3/8-in. |
| Weight (lb.) | 6 |
| Length (in.) | 9.2 |
| Free Speed (RPM) | 9000 |
| Impacts Per Minute (IPM) | 1600 |
| Max. Torque (ft-lb) | 800 |
| Loosening Torque (ft-lb) | 1000 |
| Noise Levels (dBA) | 102 |
| Vibration Levels (m/sec2) | 8.5 |
Provides 800 ft-lb maximum torque and 1,000 ft-lb of loosening torque
| Square Drive (in.) | 1/2 x 2-in. |
|---|---|
| Air Consumption (CFM) | 8 |
| Bolt Capacity (in) | 9/16-in. |
| Air Inlet (NPT/BSP) | 1/4-in. |
| Rec. Hose Size (in.) | 3/8-in. |
| Weight (lb.) | 6 |
| Length (in.) | 9.2 |
| Free Speed (RPM) | 9000 |
| Impacts Per Minute (IPM) | 1600 |
| Max. Torque (ft-lb) | 800 |
| Loosening Torque (ft-lb) | 1000 |
| Noise Levels (dBA) | 102 |
| Vibration Levels (m/sec2) | 8.5 |



